| | |
Mã hàng: PGX24E/SM58
Bảo hành: 36 tháng
| |
TƯ VẤN TẬN TÂM, NHIỆT TÌNH |
| |
SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG Đa dạng chọn lựa |
| |
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ Tại cửa hàng |
| |
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ Bán kính 10km |
| |
HỖ TRỢ SETUP MIỄN PHÍ Chuyên gia hàng đầu tại TCA |
Bộ micro không dây Shure PGX24E/SM58
(Bao gồm: Bộ phát PGX2 / SM58 & bộ nhận PGX4)
| Thu Shure PGX4 | |
| Loại thiết bị | PGX4 Kệ/ Bảng Đầu mountable UHF đa dạng nhận |
| Loại đầu ra | XLR 3-pin nam - 200 ohms 1/4 "điện thoại - ohms 1k |
| Giám sát tai nghe | Không |
| Yêu cầu điện | 12-18 Vdc @ 150mA, được cung cấp bởi nguồn điện bên ngoài |
| Loại Pin/ Khoảng. Cuộc sống | Không áp dụng , đơn vị nào không vận hành trên Pin |
| Màn hình hiển thị | Màn hình LCD: Tần số và Nhóm Tình trạng |
| Tùy chọn lắp | Thiết bị giáo dục mountable với tùy chọn URT khay rack |
| Loại ăng-ten | hai 1/4 ăng-ten sóng |
| Kích thước | 1,6 x 7,125 x 4.1 "(40 x 181 x 104mm) HxWxD |
| Trọng lượng | 11,5 oz (327 g) |
| Phát Shure PGX2 / SM58 | |
| Loại phát | PGX2 UHF cầm tay |
| Loại đầu vào kết nối | không áp dụng |
| Loại Microphone | SM58 Microphone Head |
| Mẫu cực | Cardioid |
| Thủ trưởng Mic hoán đổi cho nhau | Không |
| Loại Pin/ Khoảng. Cuộc sống | (2) kích thước AA alkaline hoặc có thể sạc lại - khoảng. 8 giờ kiềm |
| Chuyển câm | Tích hợp On-Off/ Tắt Chuyển |
| Mức độ kiểm soát | Tăng 2 vị trí điều chỉnh (mic, 0dB,-10dB) 2 dBV tối đa ở-10dB vị trí -8 dBV tối đa ở vị trí 0dB |
| Loại ăng-ten | Nội bộ |
| Màn hình hiển thị | Điện/ hồng ngoại/ Mute đèn LED |
| Kích thước | 10 x 2 "(254 x 51mm) (dài x đường kính) |
| Trọng lượng | 10.2 oz (290 g) |
| Hệ thống | |
| Loại hệ thống | Thiết bị giáo dục/ Bảng Đầu mountable cầm tay Hệ thống UHF đa dạng không dây |
| RF Carrier Dải tần số | L5/644 - 672MHz |
| Xấp xỉ. Phạm vi làm việc | 300 Feet (100m) |
| Tổng thể Đáp ứng tần số | 45 Hz - 15 kHz, +/-2dB |
| Tỷ lệ tín hiệu-nhiễu | > 100dB A-weighted |
| # Trong số kênh | 90 Tần số lựa chọn |
| # Của hệ thống đồng thời | 12 |