|
Mã hàng: VXC8W
Bảo hành: 12 tháng
TƯ VẤN TẬN TÂM, NHIỆT TÌNH | |
SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG Đa dạng chọn lựa |
|
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ Tại cửa hàng |
|
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ Bán kính 10km |
|
HỖ TRỢ SETUP MIỄN PHÍ Chuyên gia hàng đầu tại TCA |
Một vài đặc điểm của thiết kế loa thể hiện mức độ tập trung cap vào chức năng cũng như tính thẩm mỹ của kết cấu - hiệu quả trong việc cải thiện chất lượng âm thanh và khả năng phát âm thanh của loa mà không ảnh hưởng đến thiết kế nội thất. Khái niệm này thể hiện ở thiết kế lưới loa hình lục giác của các loa thuộc hai dòng và thực sự cải thiện được độ trong của âm thanh bằng cách tăng tỷ lệ độ mở. Tương tự, bề mặt cong của thùng loa trông rất đơn giản nhưng vẫn tinh tế cho phép gắn sát loa vào tường - trong khi vẫn có thể nghiêng tới khu vực cần hướng loa. Ngay cả thiết kế cải tiến của loa nhỏ của dòng VXS cũng cải thiện độ trong của âm thanh do không gây cản trở loa trầm.
Thông số chung | VXC8 / VXC8W | VXC8-VA / VXC8-VAW | |
---|---|---|---|
Loại loa | 2 chiều, hệ thống treo âm thanh | 2 chiều, hệ thống treo âm thanh | |
Dải tần số (-10dB) | 55Hz - 20kHz (Nửa không gian: 2π) | 55Hz - 20kHz (Nửa không gian: 2π) | |
Phạm vi danh nghĩa | 100 ° hình nón (Nửa không gian: 2π) | 100 ° hình nón (Nửa không gian: 2π) | |
Các thành phần | LF | 8 "Cone | 8 "Cone |
HF | 1 "Mái vòm mềm | 1 "Mái vòm mềm | |
Xếp hạng công suất | TIẾNG ỒN | 90W | 90W |
PGM | 180W | 180W | |
ĐỈNH | 360W | 360W | |
Trở kháng danh nghĩa | 8Ω | 8Ω | |
Vòi biến áp | 100V | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) |
70V | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 90dB SPL (Nửa không gian: 2π) | 89dB SPL (Nửa không gian: 2π) |
Đỉnh (Tính toán) | 116dB SPL (1m, Được tính dựa trên xếp hạng công suất và độ nhạy, không bao gồm nén công suất) | 114dB SPL (1m, Được tính dựa trên công suất và độ nhạy, không bao gồm nén công suất) | |
Đầu nối I / O | 1 x Euroblock (4P): (Đầu vào: + / -, Vòng lặp: + / -) | 1x Khối thiết bị đầu cuối bằng gốm (3P) (đầu vào: +/-, Earth) | |
Hoàn thành | VXC8: Đen / VXC8W: Trắng | VXC8-VA: Đen / VXC8-VAW: Trắng | |
Thứ nguyên | Đường kính | 325mm (12,8 ") | 325mm (12,8 ") |
D | 259mm (10.2 ") | 295mm (11,6 ") | |
Khối lượng tịnh | 6,6kg (14,6lbs) | 6,6kg (14,6lbs) | |
Kích thước bỏ đi | Ø285 mm (Ø11-1 / 4 ") | Ø285 mm (Ø11-1 / 4 ") | |
Độ dày tấm trần cần thiết | 5 mm - 35 mm | 5 mm - 35 mm | |
Phụ kiện | O-ring, Tile Rail, Mẫu bỏ đi | O-ring, Tile Rail, Mẫu bỏ đi | |
Bao bì | Đóng gói theo cặp | Đóng gói theo cặp | |
Chứng chỉ | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | CE, RoHS | |
Tuân thủ EN54-24 | - - | Có (Số DoP 0359-CPR-00405) | |
Không thấm nước | - - | IP32 |
Yamaha VXC: Dòng loa đa dạng kích thước củ bass trầm, lý tưởng cho âm thanh phòng họp, thông báo, phát nhạc nền
Thêm thông tin về dòng Loa âm trần Yamaha VXC: Loa phòng họp, thông báo, nhạc nền