| |
Mã hàng: ELX115
TƯ VẤN TẬN TÂM, NHIỆT TÌNH | |
SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG Đa dạng chọn lựa |
|
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ Tại cửa hàng |
|
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ Bán kính 10km |
|
HỖ TRỢ SETUP MIỄN PHÍ Chuyên gia hàng đầu tại TCA |
Giới thiệu: Loa thùng full Electro Voice ELX115
Một bước tiến mạnh mẽ từ các ELX112, các ELX115 tính năng một "loa trầm 15 mang mở rộng đáp ứng tần số thấp cho âm thanh lớn hơn trong các phòng lớn hơn. Thích hợp cho Bar, Cafe DJ, Beer Club, Sân khấu...
Thông tin sản phẩm: Loa thùng full Electro Voice ELX115
Loa thùng full Electro Voice ELX 115, Loa thùng Electro Voice ELX 115, ELX
Freq. Response (-3 dB) | 75 Hz - 18 kHz¹ | |
Freq. Range (-10 dB) | 50 Hz - 20 kHz¹ | |
Axial Sensitivity | 95 dB | |
SPECIFICATIONS | ||
---|---|---|
Max. Measured SPL³ | 134 dB | |
Recommended HP Freq. | 40 Hz | |
Coverage (Horiz. x Vert.) | 90° x 50° | |
Power Handling | 400W Continuous, 1600W Peak | |
LF Transducer(s) | (1) EVS-15K, 381mm (12") Woofer | |
HF Transducer | DH-1K, 39mm (1.5") Titanium Diaphragm Compression Driver | |
Crossover Frequency | 1.7 kHz | |
Nominal Impedance | 8 Ohms | |
Minimum Impedance | 7.4 Ohms | |
Connectors | Dual NL4 | |
Enclosure Material | 9-ply, 15mm Plywood, Internally Braced, with Texured Paint | |
Grille | 18GA Steel with Black Powdercoat | |
Dimensions (H x W x D) | 708mm x 432mm x 382mm (27.89' x 17.25" x 15.41") | |
Net Weight | 21.9 kg (48.2 lbs) | |
Shipping Weight | 26.6 kg (58.6 lbs) | |
Accessories | TSS-1, Aluminum Tripod Stand TSP-1, Tripod Kit, Includes (2) Tripod Stands and Carrying Case ASP-1, Steel Subwoofer Stand |
Electro Voice ELX là dòng loa karaoke, sân khấu, hội trường chuyên dụng, ứng dụng trong âm thanh giải trí gia đình, phòng gym, quán bar
Thêm thông tin về dòng Electro Voice ELX: Loa karaoke, sân khấu, hội trường