| |
Mã hàng: IPX10:4
| |
TƯ VẤN TẬN TÂM, NHIỆT TÌNH |
| |
SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG Đa dạng chọn lựa |
| |
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ Tại cửa hàng |
| |
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ Bán kính 10km |
| |
HỖ TRỢ SETUP MIỄN PHÍ Chuyên gia hàng đầu tại TCA |
Dynacord cùng EV (Electro Voice) là thương hiệu con của âm thanh BOSCH, TCa là nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

| Mục/Chế độ hoạt động | 2 Ω | 2.7 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
| Chế độ Low-Z: Trở kháng tải | 2 Ω | 2.7 Ω | 4 Ω | 8 Ω |
| Công suất ngõ ra cực đại | ||||
| Chế độ Normal, tất cả kênh hoạt động | 2600 W | 3000 W | 2500 W | 1250 W |
| Cầu | – | – | 5200 W | 5000 W |
| Song song | 5000 W | 4000 W | 2500 W | 1250 W |
| Cầu song song | 10400 W | 12000 W | 10000 W | 5000 W |
| Chế độ Direct Drive: Điện áp danh định | 70 V | 100 V | 140 V₂ | 200 V₂ |
| Công suất ngõ ra cực đại | 2500 W | 2500 W | 5000 W | 5000 W |
| THÔNG SỐ KHÁC | ||||
| Số kênh khuếch đại | 4 | |||
| Điện áp ngõ ra cực đại, chế độ Normal, mỗi kênh | 150V peak | |||
| Dòng ngõ ra cực đại, chế độ Normal, mỗi kênh | 53A peak | |||
| BỘ KHUẾCH ĐẠI | ||||
| Độ lợi điện áp | ||||
| Chế độ Low-Z, ref. 1 kHz | 32.0 dB, có thể điều chỉnh 20.0–44.0 dB | |||
| Chế độ Direct Drive | 33.2 / 36.2 / 39.2 / 42.2 dB cho 70 / 100 / 140 / 200 V | |||
| Độ nhạy ngõ vào | ||||
| Chế độ Low-Z, điện áp ngõ ra cực đại | 10.7 dBu (2.66 V), có thể điều chỉnh –1.3 đến –22.7 dBu | |||
| Chế độ Direct Drive | 6 dBu (1.55 V), cố định | |||
| THD3 dB dưới mức AES17, 1 kHz | < 0,05 % | |||
| DIM 1003.15 kHz, 15 kHz | < 0,15 % | |||
| IMD-SMPTE 60 Hz, 7 kHz | < 0,05 % | |||
| Nhiễu xuyên kênh ref. 1 kHz, 12 dB dưới mức tối đa, 8Ω | < -80 dB | |||
| Đáp tuyến tần số ref. 1 kHz, tín hiệu analog vào ra loa | 20 Hz – 20 kHz (±0,5 dB) | |||
| Hệ số suy giảm 20 Hz đến 200 Hz, 8± | > 400 | |||
| Kiểu tầng khuếch đại ngõ ra | Class D, tần số cố định | |||
| Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu của bộ khuếch đại | ||||
| A-weighted, ngõ vào analog | 112 dB | |||
| A-weighted, ngõ vào digital | 115 dB | |||
| Độ ồn ngõ ra | ||||
| A-weighted, ngõ vào analog | < -70 dBu | |||
| A-weighted, ngõ vào digital | < -73 dBu | |||
| KẾT NỐI | ||||
| Ngõ vào / ngõ qua tín hiệu analog | ||||
| Loại | 2 × 6-pin Euroblock, đực | |||
| Mức tín hiệu ngõ vào tối đa | +21 dBu | |||
| Trở kháng ngõ vào, cân bằng chủ động | 20 kΩ | |||
| Mức tham chiếu tương đương tín hiệu số | +21 dBu cho 0 dBFS | |||
| Ngõ ra loa | 1 × 8-pin Euroblock, 6 mm, cái | |||
| TỔNG QUAN | ||||
| Công suất tiêu thụ | ||||
| Mức tiêu thụ danh định | 1200 W | |||
| ⅛ công suất ngõ ra cực đại ở 4 Ω | 1765 W | |||
| Chế độ chờ không tín hiệu | 80 W | |||
| Chế độ Standby | < 16 W | |||
| Kích thước (Rộng × Cao × Sâu) | 483 × 88.1 × 514.2 mm | |||
| Trọng lượng | 15.0 kg (33.0 lb) | |||
| Trọng lượng vận chuyển | 17.2 kg (37.8 lb) | |||
| XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ | ||||
| Tần số lấy mẫu | 48 kHz / 96 kHz, đồng bộ OMNEO / Dante | |||
| Độ trễ tín hiệu – Analog In → Speaker Out, 48 kHz / 96 kHz | 0.70 ms / 0.53 ms | |||
| Độ trễ mạng Dante | Điển hình: 1.00 ms | |||
| Xử lý tín hiệu | ||||
| EQ người dùng | 12 bộ lọc mỗi kênh, có thể chọn PEQ, Lo-Shelv, Hi-Shelv, Lo-ShelvQ, Hi-ShelvQ, Hi-Pass, Lo-Pass & Notch; 2 bộ lọc có loại phi đối xứng bổ sung | |||
| Trễ người dùng | 0–2000 ms mỗi kênh (đơn vị: µs, ms, s, cm, m, inch, feet) | |||
| EQ mảng loa | 5 bộ lọc mỗi kênh, có thể chọn PEQ, Lo-Shelv, Hi-ShelvQ, Hi-Pass, Lo-Pass, All-Pass | |||
| Trễ mảng loa | 0–500 ms mỗi kênh (đơn vị: µs, ms, s, cm, m, inch, feet) | |||
| EQ loa | 10 bộ lọc mỗi kênh, có thể chọn PEQ, Lo-Shelv, Hi-Shelv, Hi-Pass, Lo-Pass & All-Pass | |||
| Phân tần loa | Hi-Pass & Lo-Pass mỗi kênh, 6/12/18/24/30/36/42/48 dB Bessel / Butterworth, 12/24/48 dB Linkwitz-Riley; Delay căn chỉnh 0–20 ms mỗi kênh | |||
| Bộ lọc FIR của loa | Tối đa 1025 taps, Linear Phase Filter, Linear Phase Brickwall X-Over | |||
| Giới hạn loa | Peak Anticipation Limiter & RMS / TEMP Limiter mỗi kênh | |||
| Các chức năng khác | Lựa chọn & trộn nguồn điều chỉnh mức, tắt tiếng, đảo cực, tạo tín hiệu sin & nhiễu, tạo & phát hiện tín hiệu thí điểm, đồng hồ mức tín hiệu, đo trở kháng và giám sát tải | |||
| BỘ NHỚ | ||||
| Cài đặt DSP Presets | 1 cấu hình gốc (Factory) + 20 cấu hình người dùng (User) | |||
| Cài đặt nhóm loa | 30 thiết lập loa | |||
| Giám sát & chuyển đổi nguồn | Giám sát tín hiệu thí điểm (Pilot Tone) tại các ngõ vào Analog & OMNEO/Dante, tự động chuyển sang nguồn thay thế khi cần | |||
| KẾT NỐI | ||||
| Mạng | ||||
| Loại | 2 × Neutrik EtherCON/RJ45, có dự phòng PRIMARY/SECONDARY | |||
| Tổng quát | 1000base-T / 100base-TX, switch tích hợp | |||
| Ngõ vào âm thanh mạng | 8 kênh, 48/96 kHz, định dạng OMNEO/Dante | |||
| Ngõ ra âm thanh mạng | 2 kênh, 48/96 kHz, định dạng OMNEO/Dante | |||
| Nguồn điện chính | 1 × Neutrik powerCON-HC | |||
| CỔNG ĐIỀU KHIỂN GPIO | ||||
| Loại | 1 × 8-pin Euroblock, đực | |||
| Cổng & chế độ hoạt động | 3 × GPIO, có thể chuyển đổi Analog In/Digital In/Digital Out | |||
| Dải điện áp ngõ vào analog | 0 V đến +13 V, điện trở ngõ vào 40 kΩ | |||
| Giới hạn ngõ vào digital | ON: < 1.5 V; OFF: > 2.0 V; có điện trở kéo lên nội bộ (Pull Up) 10 kΩ | |||
| Ngõ ra digital | ON: chuyển mạch ngõ ra nối đất, tối đa 200 mA; OFF: hở collector (40 kΩ tới GND) | |||
| Ngõ ra điện áp tham chiếu | +10 V, tối đa 200 mA, có giám sát, bảo vệ ngắn mạch | |||
| Tiếp điểm READY/FAULT | Rơ-le cách ly quang, tối đa 30 VDC / 500 mA DC | |||
| TỔNG QUAN | ||||
| Giao diện người dùng | ||||
| Màn hình hiển thị | Màn hình OLED trắng/đen, 256 × 64 pixel | |||
| Đèn chỉ thị mặt trước | 4 đèn LED trạng thái: POWER, STANDBY, FAULT, OMNEO | |||
| Nút điều khiển mặt trước | 3 nút: UP, ENTER, DOWN | |||
| Đèn chỉ thị mặt sau | 1 đèn LED trạng thái (STATUS) | |||
| Nút điều khiển mặt sau | Công tắc nguồn | |||
| Nguồn điện yêu cầu | 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz AC | |||
| Kiểu nguồn | Nguồn chuyển mạch có điều khiển kỹ thuật số và hiệu chỉnh hệ số công suất | |||
| Bảo vệ | Bộ giới hạn âm thanh, bảo vệ nhiệt độ cao, DC, HF, ngắn mạch, Back-EMF, giới hạn dòng đỉnh, giới hạn dòng khởi động, trễ bật nguồn, bảo vệ cầu dao, bảo vệ quá/thiếu áp điện lưới | |||
| Làm mát | Hút gió từ trước ra sau, quạt điều khiển theo nhiệt độ, có giám sát | |||
| Giới hạn nhiệt độ môi trường | +5 °C đến +40 °C (+40 °F đến +105 °F) | |||
| Cấp bảo vệ IEC | Class I (nối đất) | |||
| Môi trường điện từ | E1, E2, E3 | |||
| Màu sắc | Đen | |||
Bộ khuếch đại âm thanh đa kênh Dynacord IPX Series




Thêm thông tin về dòng Cục Đẩy Công Suất Dynacord IPX